施設基準等Facility standards
保険医療機関及び療養担当規則に定める掲示事項
1当院は、保険医療機関登録済みの施設です。
2入院基本料について
当院では、療養病棟入院基本料1(2病棟56床)の届出をおこなっています。
なお、患者さまのご負担による付添看護はおこなっておりません。
3入院時食事療養費について
当院では、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出をおこなっています。
食事は、管理栄養士による計画的管理がおこなわれ適時適温(朝食:8:00、昼食:12:00、夕食:18:00)にて提供しております。
施設基準の届出項目
- 療養病棟入院基本料1
- 療養病棟療養環境改善加算1
- 認知症ケア加算
- 入院時食事療養費1
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
- 下肢創傷処置管理料
- CT撮影及びMRI撮影
- 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ
- 運動器リハビリテーション料Ⅱ
- 外来・在宅ベースアップ評価料1
- 入院ベースアップ評価料(19)
- 酸素の購入価格
入院診療計画、医療安全管理体制、院内感染防止対策、褥瘡防止対策等について
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さまにおける診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししています。また、厚生労働大臣が定める医療安全管理体制、院内感染防止対策、褥瘡防止対策、栄養管理体制の基準を満たしています。
明細書発行体制について
当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療を受給中で医療費の自己負担がない方についても、平成30年4月1日より明細書を無料で発行することと致しました。なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称などが記載されるものとなりますため、その点をご理解いただき、患者さまのご家族さまが代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
保険外併用療養費について
当院では、以下のとおり差額室料代、文書料、その他の保険外項目につきまして、患者さまの希望により実費相当の負担をお願いしています。
1特別の療養環境の提供に係る費用(税込)
| 区分 | 病室番号 | 主な設備・備品 | 使用料(1日につき) |
|---|---|---|---|
| 個室(1人部屋) | 212 | テレビ、机、椅子 | ¥2,000 |
| 308 | テレビ、机、椅子 | ¥2,000 |
2その他の保険外負担に係る費用(税込)
| 項 目 | 費 用 | |
|---|---|---|
| 診断書及び証明書料金 | 1通につき | ¥500 ~ ¥5,500 |
| 一般健診(簡易、進学・採用時など) | ¥3,500 ~ ¥8,600 | |
| 一般健診(労働安全衛生法に基づく) | ¥9,400 | |
| 予防接種料金(インフルエンザなど) | 1回につき | ¥3,980 |
| 予防接種料金(肺炎球菌ワクチン) | 1回につき | ¥7,400 |
| 予防接種料金(帯状疱疹不活性化ワクチン)(2回用) | 1回につき | ¥22,000 |
| 予防接種料金(帯状疱疹生ワクチン)(1回用) | 1回につき | ¥7,040 |
| タオル・バスタオル貸与料 | 1日につき | ¥33 ~ ¥55 |
| 寝衣(パジャマなど)貸与料 | 1日につき | ¥33 |
| 寝衣(つなぎ服)貸与料 | 1日につき | ¥55 |
| クッション貸出 | 1日につき | ¥110 |
| テレビ貸出(業者) | 1,460分 | ¥1,000 |
| 死後の処置料 | 1件につき | ¥16,500 |
| 死亡診断書料 | 1通につき | ¥4,400 |
| ガーゼ寝巻代 | 1枚につき | ¥3,300 |
| 食事用エプロン代 | 1枚につき | ¥990 |
| セルニュープラス クレンジングオイル | 1個につき | ¥2,750 |
| セルニュープラス ウォッシングフォーム | 1個につき | ¥2,750 |
| セルニュープラス ピーリングソープ | 1個につき | ¥2,420 |
| セルニュープラス モイスチュアローションEX | 1個につき | ¥4,400 |
| セルニュープラス モイスチュアミルク | 1個につき | ¥4,400 |
| セルニュープラス モイスチュアクリーム | 1個につき | ¥4,400 |
| セルニュープラス UVクリーム | 1個につき | ¥3,300 |
| セルニュープラス UVクリームBBライト | 1個につき | ¥3,520 |
| セルニュープラス DR GAローション | 1個につき | ¥3,300 |
| 20%塩化アルミニウム 100ml | 1個につき | ¥330 |
| 50%塩化アルミニウム 50ml | 1個につき | ¥550 |
| カプサイシン軟膏(0.05%)30g | 1個につき | ¥550 |
| カプサイシン軟膏(0.05%)50g | 1個につき | ¥880 |
| トレチノイン(0.01% / 0.02% / 0.04%)5g | 1個につき | ¥330 |
| トレチノイン(0.1%)5g | 1個につき | ¥385 |
| トレチノイン(0.2%)5g | 1個につき | ¥440 |
| トレチノイン(0.4%)5g | 1個につき | ¥550 |
| ハイドロキノンHG ( 5-0 / 5-2 / 5-7 )5g | 1個につき | ¥350 |
| フラジール軟膏 10g | 1個につき | ¥330 |
| ペンレス | 1枚につき | ¥77 |
| アクリルガター処置 | 1回につき | ¥5,500 |
| アクリルガター処置(チューブ入れ替え) | 1回につき | ¥1,540 |
| アクリルガター処置(コーティングやり直し) | 1回につき | ¥1,100 |
| 巻き爪マイスター | 1回につき | ¥8,030 |
| 巻き爪マイスター(2趾目) | 1回につき | ¥6,050 |
| 巻き爪マイスター(リネイルゲル付) | 1回につき | ¥11,770 |
| 巻き爪マイスター(スキナゲート) | 1回につき | ¥110 |
| 巻き爪マイスター 調整料 | 1回につき | ¥1,100 |
| 巻き爪マイスター 持込再装着 | 1回につき | ¥1,650 |
| 巻き爪マイスター 再装着時リネイルゲル料 | 1回につき | ¥3,740 |
| SADBE処置 | 1回につき | ¥990 |
| DPC処置 | 1回につき | ¥495 |
| 項 目 | 費 用 | |
|---|---|---|
| テレビカード | ¥1,000 | 1枚 |
| エプロン | ¥990 | 1枚 |
| ガーゼ寝巻 | ¥3,300 | 1枚 |
| クリーニング代(持ち込み毛布) | ¥1,100 | 1枚 |
| クリーニング代(持ち込みタオルケット) | ¥880 | 1枚 |
| クリーニング代(持ち込み衣類) | ¥550 | 1枚 |
| バスタオル(貸出/1日) | ¥55 | 1枚 |
| タオル(貸出/1日) | ¥33 | 1枚 |
| 診断書(普通) | ¥2,200 | 1枚 |
| 診断書(入院証明書/1ヶ月以内) | ¥3,300 | 1枚 |
| 診断書(入院証明書/1ヶ月以上3ヶ月未満) | ¥3,850 | 1枚 |
| 診断書(入院証明書/3ヶ月以上) | ¥4,400 | 1枚 |
| 診断書(特定疾患申請診断書) | ¥3,300 | 1枚 |
| 診断書(家庭裁判所提出用) | ¥3,300 | 1枚 |
| 診断書(施設等への診断書) | ¥3,300 | 1枚 |
| 診断書(後遺障害診断書) | ¥4,400 | 1枚 |
| 診断書(死亡診断書) | ¥4,400 | 1枚 |
| 死後処置 | ¥16,500 | 1回 |
外来の受診、ご入院などに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
