年末年始の休診について
年末年始の休診についてお知らせいたします。
年末年始診療予定表
| 午前 | 午後 | |||
| 12月 | 27日 | 土曜 | 診療 | 休診 |
| 28日 | 日曜 | 休診 | 休診 | |
| 29日 | 月曜 | 診療 | 診療 | |
| 30日 | 火曜 | 休診 | 休診 | |
| 31日 | 水曜 | 休診 | 休診 | |
| 1月 | 1日 | 木曜 | 休診 | 休診 |
| 2日 | 金曜 | 休診 | 休診 | |
| 3日 | 土曜 | 休診 | 休診 | |
| 4日 | 日曜 | 休診 | 休診 | |
| 5日 | 月曜 | 診療 | 診療 |
※ 年末年始の休診中に発熱外来はしておりません。ご注意ください。
年末年始の休診についてお知らせいたします。
年末年始診療予定表
| 午前 | 午後 | |||
| 12月 | 27日 | 土曜 | 診療 | 休診 |
| 28日 | 日曜 | 休診 | 休診 | |
| 29日 | 月曜 | 診療 | 診療 | |
| 30日 | 火曜 | 休診 | 休診 | |
| 31日 | 水曜 | 休診 | 休診 | |
| 1月 | 1日 | 木曜 | 休診 | 休診 |
| 2日 | 金曜 | 休診 | 休診 | |
| 3日 | 土曜 | 休診 | 休診 | |
| 4日 | 日曜 | 休診 | 休診 | |
| 5日 | 月曜 | 診療 | 診療 |
※ 年末年始の休診中に発熱外来はしておりません。ご注意ください。